
«Folk som forskyver noe til i morgen,
er de samme som allerede har forskjøvet
det samme fra i går til i dag.»
Peter Ustinov
Skyldfølelse, engstelse og ubehageligheter vedrørende tidspress er ofte resultatet av oppgaver som vi forskyver.
Hvor høy er din «forskyvelseskvotient (FK)?
| Nesten alltid | Ofte | Nesten aldri | |
| 1. Jeg finner grunner og søker etter unnskyldninger for å forskyve et vanskelig problem | □ | □ | □ |
| 2. Jeg trenger press for å jobbe med vanskelige oppgaver. | □ | □ | □ |
| 3. Mange avbrytelser hindrer meg i å få gjort viktige saker | □ | □ | □ |
| 4. Jeg unngår klare svarnår jeg blir bedt om å ta vanskelige avgjørelser. | □ | □ | □ |
| 5. Jeg neglisjerer kontroll og etterbearbeidelse i viktige prosjekter. | □ | □ | □ |
| 6. Jeg forsøker å få andre til å gjøre ubehagelige arbeider for meg. | □ | □ | □ |
| 7. jeg tar arbeid med meg hjem, for å gjøre dem om kvelden eller i helgen. | □ | □ | □ |
| 8. Jeg er for trøtt (nervøs) for å starte med viktige oppgaver. | □ | □ | □ |
| 9. Jeg må først få gjort alt arbeidet som ligger på skrivebordet for å starte med en viktig oppgave. | □ | □ | □ |
| 10. Jeg unngår å sette meg frister når noe skal være fullstendig ferdig. | □ | □ | □ |
Testresultat:
□ Tell sammen kryssene i de enkelte spaltene.
□ Multipliser summen tre ved «nesten alltid», med to ved «ofte» og med en ved «nesten aldri».
□ Tell sammen resultatene til di personlige FK (forskyvelseskvotient).
10 – 15 punkter: Du har ingen generelle forskyvelsesproblemer.
16 – 22 punkter: Du har gjennomsnittlige forskyvelsesproblemer.
23-30 punkter: Du har alvorlige forskyvelsesproblemer.
Del på bloggen
Filed under: Angst, Bekymring, Forenkling, Forenkling av din tid, Produktivitet og arbeidsteknikker, Stress, Suksess, Tester, Vaner, Yrke og karriere | Tagged: arbeid, oppgave, resultatet, ubehageligheter, unnskyldninger, viktige oppgaver | Leave a comment »

Abonner via RSS-feed